V poválečných letech byla zvýšená poptávka po rozhlasových přijímačích jak v Československu, tak i v zahraničí, což bylo výhodné pro tolik potřebné devizy. Bylo nutné zajistit výrobu přijímače střední třídy, který bude možné vyrábět v koncernu ve velkých sériích. Šasi, které bylo prvně použito u typu Romance se vyrábělo poměrně dlouhou dobu. Bylo oblíbené pro svoji spolehlivost, poměrně dobrou citlivost, ovládací prvky na přední stěně zlevňovaly a zjednodušovaly osazování do různých typů skříní, včetně gramorádií. Změny ve výrobě a v zapojení byly velmi malé, rádia se kromě vzhledu lišila zejména osazením magického oka EM11 a pásmového ladění – „KV lupy“. Rádia pro vývoz mimo Evropu mívala místo dlouhých vln osazeny cívky pro tropické pásmo krátkých vln. Později byla v Bratislavě snaha elektronky nahradit modernější heptalovou řadou, kde kromě původních AZ11 (a případně i EM11) zůstala i elektronka ECH21, která neměla v heptalové řadě přímý ekvivalent. Tato rádia jsou tedy zajímavá tím, že v nich nalezneme osazení se třemi typy patic. Některé náhradní díly a součásti této řady byly dodávány i samostatně jako stavebnice.
606A – Zajímavostí je síťový transformátor u části série (viz fotogalerie) na plechové konstrukci, která je jiná než u klasického Blaníku 605A.
Základní verze
| Typ | Nick | Rok výroby | Výrobní závod |
|---|---|---|---|
| Romance | Romance | 1948 - 49 | Pardubice, Přelouč, Bratislava |
| Harmonie | Harmonie | 1949 - 50 | Pardubice, Přelouč, Bratislava |
| 603A | Symfonic | 1950 - 51 | Přelouč, Bratislava |
| 605A | Blaník | 1951 - 53 | Přelouč |
| 612A | Dukla | 1953 - 54 | Bratislava |
| 622A | 1955 - 56 | Bratislava |
Harmonie II
| Typ | ROK | Výrobce | Odlišnosti | Magické oko | pásmové ladění | trafo | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romance | 1948- 49 | Pardubice, Přelouč, Bratislava | ANO | X | vlevo | ||
| 512003 ZZII | 1950 | Pardubice | malá rozhlasová ústředna 100 V/8 W | ANO | X | ||
| 512004 ZZII | 1950 | Pardubice | malá rozhlasová ústředna 100 V/8 W, tropické KV, jiná stupnice | ANO | X | ||
| Harmonie | 1949 - 50 | Přelouč, Bratislava | část série mf 477 kHz + belgická stupnice | ANO | ANO | vlevo | |
| Harmonia | Bratislava | jiný brokát | ANO | ANO | vlevo | ||
| Harmonie I | tropické KV, stupnice s trop. vysílači | ANO | ANO | vlevo | |||
| Harmonice Ib | tropické KV, stupnice bez názvů vysílačů | ANO | ANO | vlevo | |||
| Harmonie II | X | ANO | vlevo | ||||
| 512005 ZZIII | 1950 | Pardubice | malá rozhlasová ústředna 100 W/8 W | ANO | ANO | ||
| 512006 ZZIII | 1950 | Pardubice | malá rozhlasová ústředna 100 W/8 W, tropické KV, jiná stupnice | ANO | ANO | ||
| 512008 ZZIV | 1951 | Pardubice | malá rozhlasová ústředna 100 W/8 W, jiná skříň - jinak ZZIII | ANO | ANO | ||
| 512030 Dominant | 1950 - 51 | Pardubice | gramorádio se zásobníkem na desky | ANO | ANO | vpravo | |
| 512032 Dominant | 1950 - 51 | Pardubice | gramorádio se zásobníkem na desky, tropické KV, jiná stupnice | ANO | ANO | vpravo | |
| 512034 Dominant II | 1951 - 52 | Pardubice | gramorádio, piezoelektrická přenoska 510521, safírový hrot | ANO | ANO | vpravo | |
| 512035 Dominant II | Pardubice | gramorádio, elektromagnetická přenoska P40 s natáčecí hlavou | ANO | ANO | vpravo | ||
| 512036 Dominant II | Pardubice | odpovídá 512035, tropické KV, jiná stupnice | ANO | ANO | vpravo | ||
| 512037 Dominant II | Pardubice | gramorádio, dynamická přenoska 510500 se safírovým hrotem | ANO | ANO | vpravo | ||
| 603A Symfonic | 1950 - 51 | Přelouč, Bratislava | X | ANO | vlevo | ||
| 604A-2 | jiná stupnice | ANO | ANO | vlevo | |||
| 604A-3 | jiná stupnice, mf 455 kHz | ANO | ANO | vlevo | |||
| 604A-5 | tropické KV, stupnice s trop. vysílači, mf 468 kHz | ANO | ANO | vlevo | |||
| 604A-7 | tropické KV, stupnice bez názvů vysílačů, mf 468 kHz | ANO | ANO | vlevo | |||
| 608A | skříň přijímače z 619A | ANO | ANO | vlevo | |||
| 605A Blaník | 1951 - 53 | Přelouč | X | ANO | vlevo | ||
| 606A-2 | Přelouč | jiná stupnice | ANO | ANO | vlevo | ||
| 606A-3 | Přelouč | jiná stupnice | ANO | ANO | vlevo | ||
| 606A-5 | Přelouč | tropické KV, mf 468 kHz | ANO | ANO | vlevo | ||
| 606A-7 | Přelouč | tropické KV, stupnice bez názvů vysílačů, mf 468 kHz | ANO | ANO | vlevo | ||
| 609A-2 | Přelouč | Skříň přijímače z 615A, jiná stupnice | ANO | ANO | vlevo | ||
| 609A-5 | Přelouč | Skříň přijímače z 615A, tropické KV, mf 468 kHz | ANO | ANO | vlevo | ||
| 609A-7 | Přelouč | Skříň přijímače z 615A, tropické KV, stupnice bez názv. vys., mf 468 kHz | ANO | ANO | vlevo | ||
| 613A | Přelouč | poslední verze Blaníku, bez pásmového ladění | X | X | vlevo | ||
| 612A Dukla | 1953 - 54 | Bratislava | X | X | vpravo | heptal | |
| 614A Dunaj | 1953 - 54 | Bratislava | jiná skříň | ANO | X | vpravo | heptal |
| 618A Kriváň | 1953 - 54 | Bratislava | jiná skříň, změny v zapojení, odlaďovač mf | ANO | X | vpravo | heptal |
| 622A | 1955 - 56 | Bratislava | ANO | X | vpravo | heptal | |
| 622A-5 | Bratislava | jiná stupnice | ANO | X | vpravo | heptal | |
| 622A-7 | Bratislava | stupnice bez názvu vysílačů | ANO | X | vpravo | heptal |
| Typ | Rok | Výrobce | Odlišnosti | Magické oko | Pásmové ladění | Trafo | |
| Romance | 1948 - 1949 | Pardubice, Přelouč, Bratislava | X | vlevo | |||
| 512003 ZZII | 1950 | Pardubice | malá rozhl. ústředna 100V/8W | X | … | ||
| 512004 ZZII | 1950 | Pardubice | tropické KV, jiná stupnice | X | … | ||
| Harmonie | 1949 - 1950 | Přelouč, Pardubice | část série mf 477 kHz + belgická stupnice | vlevo | |||
| Harmonia | Bratislava | jiný brokát | vlevo | ||||
| Harmonie I | tropické KV, stupnice s trop. vysílači | vlevo | |||||
| Harmonie Ib | tropické KV, stupnice bez názvů vysílačů | vlevo | |||||
| Harmonie II | X | vlevo | |||||
| 512005 ZZIII | 1950 | Pardubice | malá rozhl. ústředna 100V/8W | … | |||
| 512006 ZZIII | 1950 | Pardubice | ~ ZZIII, tropické KV, jiná stupnice | … | |||
| 512008 ZZIV | 1951 | Pardubice | ~ ZZIII, jiná skříň | … | |||
| 512030 Dominant | 1950 - 1951 | Pardubice | Gramorádio se zásobníkem na desky, | vpravo | |||
| 512032 Dominant | 1950 - 1951 | Pardubice | Gramorádio se zásobníkem na desky, tropické KV, jiná stupnice | vpravo | |||
| 512034 Dominant II | 1951 - 1952 | Pardubice | Gramorádio, piezoelektrická přenoska 510521, safírový hrot | vpravo | |||
| 512035 Dominant II | Pardubice | Gramorádio, elektromagnetická přenoska P40 s natáčecí hlavou | vpravo | ||||
| 512036 Dominant II | Pardubice | ~ 512035, tropické KV, jiná stupnice | vpravo | ||||
| 512037 Dominant II | Pardubice | Gramorádio, dynamická přenoska 510500 se safírovým hrotem | vpravo | ||||
| 603A Symfonic | 1950 - 1951 | Přelouč, Bratislava | X | vlevo | |||
| 604A-2 | jiná stupnice | vlevo | |||||
| 604A-3 | jiná stupnice, mf 455 kHz | vlevo | |||||
| 604A-5 | tropické KV, stupnice s trop. Vysílači, mf 468 kHz | vlevo | |||||
| 604A-7 | tropické KV, stupnice bez názvů vysílačů, mf 468 kHz | vlevo | |||||
| 608A | Skříň přijímače 619A | vlevo | |||||
| 605A Blaník | 1951 - 1953 | Přelouč | X | vlevo | |||
| 606A-2 | Přelouč | jiná stupnice | vlevo | ||||
| 606A-3 | Přelouč | jiná stupnice | vlevo | ||||
| 606A-5 | Přelouč | tropické KV, mf 468 kHz | vlevo | ||||
| 606A-7 | Přelouč | tropické KV, stupnice bez názvů vysílačů, mf 468 kHz | vlevo | ||||
| 609A-2 | Přelouč | Skříň přijímače 615A, jiná stupnice | vlevo | ||||
| 609A-5 | Přelouč | Skříň přijímače 615A, tropické KV, mf 468 kHz | vlevo | ||||
| 609A-7 | Přelouč | Skříň přijímače 615A, tropické KV, stupnice bez názvů vysílačů, mf 468 kHz | vlevo | ||||
| 614A | 1953 - 1954 | Přelouč | X | vlevo | |||
| 619A Dalibor | 1954 - 1955 | Přelouč | jiná skříň | X | vlevo | ||
| heptal | 612A (Dukla) | 1953 - 1954 | Bratislava | X | X | vpravo |
|
| heptal | 614A Dunaj | 1953 - 1954 | Bratislava | jiná skříň | X | vpravo | |
| heptal | 618A Kriváň | 1953 - 1954 | Bratislava | jiná skříň, změny v zapojení, odlaďovač mf | X | vpravo | |
| heptal | 622A | 1955 - 1956 | Bratislava | X | vpravo | ||
| heptal | 622A-5 | Bratislava | jiná stupnice | X | vpravo | ||
| heptal | 622A-7 | Bratislava | stupnice bez názvu vysílačů | X | vpravo |






































































